Übung, 1. Test
Matrnr. - 1.T. - 2.T. - Su - Note

8230139 - 70 - 48 - 118 - G4
8305598 - 75 - 87 - 162 - S1
8473802 - 55 - -- - 55 - --
8527010 - 80 - 76 - 156 - U2
8626807 - 75 - 97 - 172 - S1
8631746 - 87 - -- - 87 - --
8708682 - 89 - 100 - 189 - S1
8808880 - 70 - 94 - 164 - S1
8825932 - 62 - -- - 62 - --
8826079 - 73 - 91 - 164 - S1
8826363 - 61 - 88 - 149 - U2
8827813 - 72 - 96 - 168 - S1
8925062 - 83 - 98 - 181 - S1
8925210 - 78 - -- - 78 - --
8926138 - 77 - 100 - 177 - S1
8926494 - 83 - 93 - 176 - S1
8927236 - 81 - 32 - 113 - G4
9025461 - 87 - 98 - 185 - S1
9026058 - 100 - -- - 100 - --
9026199 - 91 - 100 - 191 - S1
9026335 - 71 - 70 - 141 - U2
9026361 - 89 - 100 - 189 - S1
9027720 - 97 - 100 - 197 - S1
9102255 - 56 - 98 - 154 - U2
9105293 - 97 - 98 - 195 - S1
9106101 - 0 - -- - 0 - --
9119321 - 50 - 74 - 124 - B3
9125157 - 53 - 33 - 86 - --
9125164 - 82 - 67 - 149 - U2
9125198 - 57 - 74 - 131 - B3
9125241 - 84 - 42 - 126 - B3
9125863 - 90 - 100 - 190 - S1
9125864 - 95 - 100 - 195 - S1
9126124 - -- - 69 - 69 - --
9126330 - 64 - 99 - 163 - S1
9126488 - 58 - 97 - 155 - U2
9126749 - 84 - 87 - 171 - S1
9127005 - 72 - 96 - 168 - S1
9127028 - 60 - 90 - 150 - U2
9225249 - 37 - 94 - 131 - B3
9226001 - 95 - 100 - 195 - S1
9226439 - 80 - 96 - 176 - S1
9226698 - -- - 97 - 97 - --
9226769 - 72 - 95 - 167 - S1
9325129 - 65 - 46 - 111 - G4
9325205 - 60 - 98 - 158 - U2
9325653 - 13 - -- - 13 - --
9327325 - 88 - 74 - 162 - S1
9327350 - 46 - 64 - 110 - G4
9327480 - 100 - 100 - 200 - S1
9327540 - 94 - 96 - 190 - S1
9406250 - 104 - 100 - 204 - S1
9425012 - 88 - 100 - 188 - S1
9425062 - 59 - 58 - 117 - G4
9425183 - 85 - 45 - 130 - B3
9425190 - 75 - 100 - 175 - S1
9425259 - 71 - 93 - 164 - S1
9425324 - 92 - 90 - 182 - S1
9425331 - 73 - 63 - 136 - B3
9425434 - 84 - 80 - 164 - S1
9425532 - 70 - 76 - 146 - U2
9425547 - 86 - 63 - 149 - U2
9425621 - 70 - 89 - 159 - U2
9425622 - 70 - 61 - 131 - B3
9425738 - 82 - 35 - 117 - G4
9425801 - 89 - 97 - 186 - S1
9425993 - 63 - 38 - 101 - G4
9426136 - -- - 74 - 74 - --
9426222 - 81 - -- - 81 - --
9426302 - 60 - 91 - 151 - U2
9426311 - 99 - 78 - 177 - S1
9426332 - 91 - 97 - 188 - S1
9426396 - 88 - 43 - 131 - B3
9426503 - -- - 97 - 97 - --
9426504 - 95 - 83 - 178 - S1
9426603 - 79 - -- - 79 - --
9426691 - 73 - 100 - 173 - S1
9426812 - 88 - 74 - 162 - S1
9426992 - 54 - 60 - 114 - G4
9427427 - 71 - 100 - 171 - S1
9525070 - 94 - 96 - 190 - S1
9525257 - 86 - 90 - 176 - S1
9525415 - 85 - 67 - 152 - U2
9525521 - 86 - 96 - 182 - S1
9525534 - 91 - 96 - 187 - S1
9525556 - 91 - 40 - 131 - B3
9525588 - 93 - 98 - 191 - S1
9525589 - 106 - 100 - 206 - S1
9525667 - 100 - 100 - 200 - S1
9525709 - 70 - 63 - 133 - B3
9525750 - 76 - 82 - 158 - U2
9525794 - 71 - 67 - 138 - B3
9525928 - 97 - 97 - 194 - S1
9526136 - 98 - 100 - 198 - S1
9526159 - 90 - 100 - 190 - S1
9526188 - 38 - -- - 38 - --
9526234 - 81 - 78 - 159 - U2
9526367 - 99 - 96 - 195 - S1
9526513 - 97 - 97 - 194 - S1
9526925 - 64 - 77 - 141 - U2
9527341 - 94 - 83 - 177 - S1
9527569 - 99 - 100 - 199 - S1
9625348 - 98 - 99 - 197 - S1
9726194 - 84 - 83 - 167 - S1