Änderungen gegenüber Version 1.3 sind rot hervorgehoben.
Die allgemeinen Übergangsbestimmungen sind hier zu finden. Die folgende Gegenüberstellung ist nicht Teil dieser Übergangsbestimmungen, da die Gleichwertigkeit an konkrete Lehrveranstaltungsnummern geknüpft ist. Sie ist bei individuellen Anerkennungen als Hilfe für die Studierenden und die Studienkommission bei der Feststellung der inhaltlichen Äquivalenz gedacht. Im Folgenden bezeichnet alter Studienplan die bis SS 2001 gültigen Studienpläne für das Diplomstudium Informatik, neuer Studienplan die mit WS 2001 in Kraft getretenen Pläne für die Bakkalaureats- und Magisterstudien aus Informatik am Standort Wien.
Alter Studienplan | Neuer Studienplan |
---|---|
181.007 2.0 VU AK der Artificial Intelligence 2 ("Automatic Software Debugging", Franz Wotawa) | 2.0 VL Software Testen |
181.012 2.0 VU AK der Informations- und Kommunikationssysteme 2 (SS1998, Markus Stumpner) | 2.0 VU Objektorientierte Analyse und Entwurf |
181.041 2.0 VU AK der Informations- und Kommunikationssysteme 4 (SS2000, Gerald Pfeifer) | 2.0 VU Network Services |
181.063 2.0 VU AK der Informations- und Kommunikationssysteme 3 (SS2001, Gerald Pfeifer) | 2.0 VU Network Services |
181.111 2.0 VU AK der Technischen Informatik 3 (WS2001, Helmut Veith) | 2.0 VU Computer Aided Verification |
181.111 2.0 VU AK der Technischen Informatik 3(*) (WS2001, Helmut Veith) | 2.0 VU Formale Methoden der Informatik (*) |
183.015 2.0 VU AK der technischen Informatik 4 ("Verteilte Algorithmen", Ulrich Schmid) | 2.0 VU Distributed Algorithms |
183.017 2.0 VU AK der technischen Informatik 5 | 2.0 VU AK der Bildverarbeitung |
183.019 2.0 LU Feldbussysteme (Wolfgang Kastner) | 2.0 LU Dezentrale Automation |
183.022 2.0 VO Feldbussysteme (Wolfgang Kastner) | 2.0 VO Dezentrale Automation |
183.023 2.0 VU AK der AI 5 | 2.0 VU Neural Computation 2 |
183.027 2.0 VU AK der technischen Informatik 5 ("Verteilte Algorithmen", Ulrich Schmid) | 2.0 VU Distributed Algorithms |
184.000 1.0 VO Requirements-Analyse und Spezifikation Verteilter Systeme 184.009 1.0 LU Requirements-Analyse und Spezifikation Verteilter Systeme (SS2001, SS2002, SS2003, Harald Gall) | 2.0 VU Objektorientierte Analyse und Entwurf |
184.060 1.0 VU AK der technischen Informatik 1 | 1.0 VO High-Performance Distributed Systems |
184.070 2.0 VU AK der technischen Informatik 2 | 2.0 VU Security |
184.083 2.0 VU AK der AI 2 (WS2001, Thomas Eiter) | 2.0 VU Theorie der Wissensrepräsentation |
184.087 2.0 VU AK der technischen Informatik 4 | 2.0 VO Entwurf, Errichtung und Management von Datennetzen |
184.088 2.0 VU AK der AI 3 ("Softwareagenten", Thomas Eiter) | 2.0 VU Intelligente Softwareagenten |
184.156 2.0 VU AK der Informations- und Kommunikationssysteme 2 | 2.0 VU Internetapplikationen |
184.164 2.0 VU AK der Informations- und Kommunikationssysteme 3 | 2.0 VU AK verteilter Systeme 2 |
184.165 2.0 VU AK der Informations- und Kommunikationssysteme 5 | 2.0 VU AK verteilter Systeme 2 |
185.115 2.0 VU AK der Theoretischen Informatik 3 ("Kodierungstheorie", SS2000, SS2002, Nicolas Hermann) | 2.0 VU Kryptographie und Kodierungstheorie |
185.137 2.0 SE Seminar aus Informations- und Kommunikationssystemen ("Wissenschaftliche Methodik", M. Ertl) | 2.0 SE Wissenschaftliche Methodik |
186.002 2.0 VO Radiosity | 2.0 VO Global Illumination |
186.002 2.0 VO Radiosity | 2.0 VU AK der Computergraphik 1 oder 2 oder 3 |
186.013 10.0 PR Wahlfachpraktikum | 10.0 PR Praktikum aus Computergraphik und digitaler Bildverarbeitung |
186.037 2.0 KO Konversatorium für Diplomand(inn)en | 2.0 SE Seminar für DiplomandInnen |
186.042 2.0 SE Forschungsseminar aus Computergraphik | 2.0 SE Forschungsseminar |
186.045 2.0 SE Seminar aus Informatik | 2.0 SE Seminar aus Computergraphik |
186.046 2.0 SE Seminar aus Visualisierung | 2.0 SE Seminar aus Computergraphik |
186.050 10.0 PR Informatikpraktikum II | 10.0 PR Praktikum aus Computergraphik und digitaler Bildverarbeitung |
186.052 2.0 VO Standards für Computergraphik und Multimedia | 2.0 VU AK der Computergraphik 1 oder 2 oder 3 |
186.053 2.0 VO AK der Praktischen Informatik 2 ("Colors and Reflectance Models in CG") | 2.0 VO Farbe in der Computergraphik |
186.053 2.0 VO AK der Praktischen Informatik 2 ("Colors and Reflectance Models in CG") | 2.0 VU AK der Computergraphik 1 oder 2 oder 3 |
186.057 2.0 LU Virtual Reality Laborübung | 2.0 LU Virtual Reality |
186.066 2.0 SE Seminar aus Visualisierung | 2.0 SE Seminar aus Computergraphik |
186.067 2.0 KO Konversatorium für Diplomand(inn)en | 2.0 SE Seminar für DiplomandInnen |
186.071 2.0 VU AK d. Prakt. Informatik 4: Medizin. Visualisierung | 2.0 VU AK der Computergraphik 1 oder 2 oder 3 |
186.071 2.0 VU AK d. Prakt. Informatik 4: Medizin. Visualisierung | 2.0 VU Visualisierung medizinischer Daten 1 |
186.081 2.0 VO AK der Technischen Informatik 5 ("Photorealistische Computergraphik") | 2.0 SE Forschungsseminar |
186.082 2.0 LU Photorealistische Computergraphik Übung | 2.0 VU AK der Computergraphik 1 oder 2 oder 3 |
186.088 2.0 VU AK d. Computergraphik 1: Spezielle Methoden der VR | 2.0 VU AK der Computergraphik 1 oder 2 oder 3 |
186.095 2.0 LU Computergraphik | 2.0 LU Computergraphik 1 |
186.230 2.0 SE Diplomandenseminar | 2.0 SE Seminar für DiplomandInnen |
186.406 2.0 VO Mathematische Methoden der Computergraphik | 2.0 VO Computer Aided Geometric Design |
186.494 2.0 SE Seminar aus Informatik | 2.0 SE Seminar aus Computergraphik |
186.516 2.0 SE Seminar aus Informatik | 2.0 SE Seminar aus Computergraphik |
186.703 2.0 LU Visualisierung Übung | 2.0 LU Visualisierung |
186.758 2.0 SE Seminar aus Informatik | 2.0 SE Seminar aus Computergraphik |
186.780 10.0 PR Informatikpraktikum II | 10.0 PR Praktikum aus Computergraphik und digitaler Bildverarbeitung |
187.385 1.0 VO Grundlagen von Hypertext und Hypermedia 187.057 1.0 UE User Interface Design | 2.0 VO Multimedia Produktion 2: Interaktionsdesign |
187.385 1.0 VO Grundlagen von Hypertext und Hypermedia 188.033 2.0 AG User Mensch-Maschine-Kommunikation |
2.0 VO Multimedia Produktion 2: Interaktionsdesign 1.0 Überhangsstunden im Bereich "Software Entwicklung" im Sinne der allgemeinen Übergangsbestimmungen |
187.396 1.0 UE Grundlagen von Hypertext und Hypermedia | 1.0 UE Multimedia Produktion 2: Interaktionsdesign |
187.902 2.0 AG Folgenabschätzung von Informationstechnologien (SS2000,SS2002, Jörg Pflüger et al.) | 1.0 VU Desasteranalyse |
188.298 2.0 VO Computerkriminalität | 2.0 VU Security |
375.837 2.0 LU Prozeßautomatisierung | 1.5 LU Einführung in die Automation |
384.104 2.0 VO Mikrocomputer (Richard Eier, bis inkl. WS2002) | 2.0 VO Microcontroller |
384.005 2.0 LU Mikrocomputer (Richard Eier et al., bis inkl. WS2002) 384.115 1.0 UE Mikrocomputer | 3.0 LU Microcontroller |
384.158 4.0 VU Rechnerstrukturen (WS2000, WS2001, Heinrich Pangratz) 182.171 1.0 UE Hardwarebeschreibungssprachen (WS2001, Johann Vilanek) |
3.0 VO Digitales Design 2.0 LU Digitales Design |
384.560 2.0 VO Datenkommunikation und Netzwerke (WS2001, Manfred Lindner) | 2.0 VO Kommunikationsprotokolle |
384.560 2.0 VO Datenkommunikation und Netzwerke (WS2001, Manfred Lindner) + 1.0 Zusatzstunden aus dem Bereich "Technische Informatik" |
2.0 VO Kommunikationsprotokolle 1.0 LU Kommunikationsprotokolle |
388.017 2.0 VO Datenkommunikation (SS2002, Harmen R. van As) | 2.0 VO Kommunikationsprotokolle |
388.017 2.0 VO Datenkommunikation (SS2002, Harmen R. van As) + 1.0 Zusatzstunden aus dem Bereich "Technische Informatik" |
2.0 VO Kommunikationsprotokolle 1.0 LU Kommunikationsprotokolle |
Alter Studienplan | Neuer Studienplan |
---|---|
509.153 2.0 VU AK der AI 2 ("Körperbasierte Artificial Intelligence", Erich Prem) | 2.0 VU Embodied AI |
509.175 2.0 VU AK der AI 5 ("Softwareagenten", Paolo Petta) | 2.0 VU Intelligente Softwareagenten |
509.233 2.0 VU AK der AI 2 ("Language Mining - Datenorientierte Sprachverarbeitung", Brigitte Krenn) | 2.0 VU Korpusbasierte Sprachverarbeitung |
509.233 2.0 VU AK der AI 5 ("Language Mining - Datenorientierte Sprachverarbeitung", Brigitte Krenn) | 2.0 VU Korpusbasierte Sprachverarbeitung |
509.233 2.0 VU AK der AI 5 ("Die Macht der Wörter - Lexikalische Modelle in der korpusbasierten Sprachverarbeitung", Brigitte Krenn) | 2.0 VU Korpusbasierte Sprachverarbeitung |
Fußnoten:
(*) Diese Anrechnung ist nur möglich, wenn nicht gleichzeitig die Lehrveranstaltung 2.0 VU Computer Aided Verification Teil des individuellen Studienplans des/der Studierenden ist.